チラーとファイバーレーザを一体型(内蔵)にする事で、省スペース化を実現。
汎用性に優れた低価格高出力シングルモードファイバーレーザーをご紹介します。
国内製発振器ではなく、自社製の発振器を搭載して、優れたコストパフォーマンスを実現しました。
中国国内ではもちろんの事、日本国内でも、高い評価を得ている発振器となり自信を持ってオススメします。
チラー一体型ファイバレーザ加工機シリーズ
UW-SxxC
低価格
コストパフォーマンスに優れた自社製発振器搭載
使いやすい
ユーザビリティーを重視したソフト設計
汎用性に優れている
様々なアプリケーションに対応
項目 | 装置型式 | UW-S500C UW-SH500C(ハンド) |
---|---|---|
レーザー | 定格出力(CW) | 500W |
レーザー光伝搬モード | シングルモード | |
発振制御モード | パルスモード:ショート/ロング CWモード:CW/CW変調 |
|
パルス幅(パルス) | 0.0~900.0ms(ショート) 0.00~99.99s(ロング) |
|
パルス幅(CW) | CW:連続波 | |
変調機能 | 20~10,000Hz(矩形波) | |
レーザー波長 | 1075nm±10nm | |
ガイド光 | 可視光線(赤色) | |
レーザ分類 クラス(規格) |
クラス4(JIS C6802) | |
電源 | 入力電源 | 単相 AC200V±10% 50Hz/60Hz |
最大消費電力 | 3.1kW | |
最大皮相電力 | 3.3kVA | |
最大電流 | 17A(@AC200V-10%) | |
制御機能 | 最大条件数 | 32条件(条件番号:00~31) |
設定内容 | レーザーパワー、パルス幅、 周波数、レーザー出力回数等 |
|
測定機能 | 出力パワー(W) | |
外形寸法※ | 幅(W) | 555mm |
奥行(D) | 1049mm | |
高さ(H) | 1060mm | |
質量 | 冷却水含まず | 210kg |
使用環境 | 外気温 | 5~30℃ |
湿度 | 85%以下(結露なきこと) | |
本体冷却水 | 接続タイプ | ワンタッチチューブ |
接続径 | φ12mm | |
冷却水流量 | 8L/min以上 | |
必要冷却能力 | 1.0kW | |
冷却水温 | 25℃±1℃(結露しないこと) | |
冷却水水質 | 精製水 | |
QBH冷却水 | 接続タイプ | ワンタッチチューブ |
接続径 | φ10 | |
冷却水流量 | 1~2.5L/min以上 | |
必要冷却能力 | 0.3kW | |
冷却水温 | 28℃±1℃ | |
冷却水水質 | 精製水 |
項目 | 装置型式 | UW-S1000C UW-SH1000C(ハンド) |
---|---|---|
レーザー | 定格出力(CW) | 1000W |
レーザー光伝搬モード | シングルモード | |
発振制御モード | パルスモード:ショート/ロング CWモード:CW/CW変調 |
|
パルス幅(パルス) | 0.0~900.0ms(ショート) 0.00~99.99s(ロング) |
|
パルス幅(CW) | CW:連続波 | |
変調機能 | 20~10,000Hz(矩形波) | |
レーザー波長 | 1075nm±10nm | |
ガイド光 | 可視光線(赤色) | |
レーザ分類 クラス(規格) |
クラス4(JIS C6802) | |
電源 | 入力電源 | 単相 AC200V±10% 50Hz/60Hz |
最大消費電力 | 4.6kW | |
最大皮相電力 | 4.94kVA | |
最大電流 | 26A(@AC200V-10%) | |
制御機能 | 最大条件数 | 32条件(条件番号:00~31) |
設定内容 | レーザーパワー、パルス幅、 周波数、レーザー出力回数等 |
|
測定機能 | 出力パワー(W) | |
外形寸法※ | 幅(W) | 555mm |
奥行(D) | 1049mm | |
高さ(H) | 1060mm | |
質量 | 冷却水含まず | 210kg |
使用環境 | 外気温 | 5~30℃ |
湿度 | 85%以下(結露なきこと) | |
本体冷却水 | 接続タイプ | ワンタッチチューブ |
接続径 | φ12mm | |
冷却水流量 | 12L/min以上 | |
必要冷却能力 | 2.0kW | |
冷却水温 | 25℃±1℃(結露しないこと) | |
冷却水水質 | 精製水 | |
QBH冷却水 | 接続タイプ | ワンタッチチューブ |
接続径 | φ10 | |
冷却水流量 | 1~2.5L/min以上 | |
必要冷却能力 | 0.3kW | |
冷却水温 | 28℃±1℃ | |
冷却水水質 | 精製水 |
項目 | 装置型式 | UW-S1500C UW-SH1500C(ハンド) |
---|---|---|
レーザー | 定格出力(CW) | 1500W |
レーザー光伝搬モード | シングルモード | |
発振制御モード | パルスモード:ショート/ロング CWモード:CW/CW変調 |
|
パルス幅(パルス) | 0.0~900.0ms(ショート) 0.00~99.99s(ロング) |
|
パルス幅(CW) | CW:連続波 | |
変調機能 | 20~10,000Hz(矩形波) | |
レーザー波長 | 1075nm±10nm | |
ガイド光 | 可視光線(赤色) | |
レーザ分類 クラス(規格) |
クラス4(JIS C6802) | |
電源 | 入力電源 | 単相 AC200V±10% 50Hz/60Hz |
最大消費電力 | 6.4kW | |
最大皮相電力 | 6.88kVA | |
最大電流 | 36A(@AC200V-10%) | |
制御機能 | 最大条件数 | 32条件(条件番号:00~31) |
設定内容 | レーザーパワー、パルス幅、 周波数、レーザー出力回数等 |
|
測定機能 | 出力パワー(W) | |
外形寸法※ | 幅(W) | 555mm |
奥行(D) | 1049mm | |
高さ(H) | 1060mm | |
質量 | 冷却水含まず | 222kg |
使用環境 | 外気温 | 5~30℃ |
湿度 | 85%以下(結露なきこと) | |
本体冷却水 | 接続タイプ | ワンタッチチューブ |
接続径 | φ12mm | |
冷却水流量 | 18L/min以上 | |
必要冷却能力 | 3.0kW | |
冷却水温 | 25℃±1℃(結露しないこと) | |
冷却水水質 | 精製水 | |
QBH冷却水 | 接続タイプ | ワンタッチチューブ |
接続径 | φ10 | |
冷却水流量 | 1~2.5L/min以上 | |
必要冷却能力 | 0.3kW | |
冷却水温 | 28℃±1℃ | |
冷却水水質 | 精製水 |
※突起物含まず